Préparez votre séance de grimpe, à domicile !
134 voies en cordes
Dans nos salles, le renouvellement des voies en cordes est fréquent et régulier : retrouvez les topos des murs mis-à-jour en temps réel et préparez votre séance d'escalade à domicile...
Section | Couleur | Niveau | Ouvreur | Nom | Ouvert depuis |
---|---|---|---|---|---|
07 | Mauve | 6a | Sami | 20210611000000le 11/06/21 | |
37 | Rouge | 5b | Charles | 20210606000000le 06/06/21 | |
37 | Blanc | 7a | Charles | 20210603000000le 03/06/21 | |
28 | Orange | 6a+ | Charles | 20210517000000le 17/05/21 | |
34 | Orange | 7a+ | Alex | 20210517000000le 17/05/21 | |
30 | Mauve | 5b | Jankowski thomas | 20210517000000le 17/05/21 | |
32 | Blanc | 6a+ | Jankowski thomas | 20210517000000le 17/05/21 | |
39 | Bleu | 6a | Charles | 20210517000000le 17/05/21 | |
30 | Noir | 6b | 1771 | 20210514000000le 14/05/21 | |
24 | Orange | 5c | Laurent | 20210514000000le 14/05/21 | |
32 | Jaune | 6b+ | Laurent | 20210514000000le 14/05/21 | |
38 | Jaune | 6c | Alex | 20210514000000le 14/05/21 | |
32 | Rouge | 7a+ | 1771 | 20210510000000le 10/05/21 | |
20 | Blanc | 7a+ | Charles | 20210510000000le 10/05/21 | |
38 | Noir | 7c | Alex | 20210510000000le 10/05/21 | |
38 | Orange | 5b | Jankowski thomas | 20210510000000le 10/05/21 | |
18 | Noir | 6b | Laurent | 20210510000000le 10/05/21 | |
30 | Rouge | 7b | Jankowski thomas | 20210510000000le 10/05/21 | |
31 | Vert Foncé | 6a+ | Charles | 20210506000000le 06/05/21 | |
31 | Bleu | 5c | Jankowski thomas | 20210503000000le 03/05/21 | |
17 | Rose Fluo | 6c | Charles | 20210503000000le 03/05/21 | |
23 | Bleu | 6b+ | 1771 | 20210503000000le 03/05/21 | |
08 | Orange | 5a | Jankowski thomas | 20210501000000le 01/05/21 | |
14 | Noir | 6b | Laurent | 20210501000000le 01/05/21 | |
16 | Jaune | 7a+ | Charles | 20210501000000le 01/05/21 | |
31 | Gris | 6b | Jankowski thomas | 20210501000000le 01/05/21 | |
41 | Rouge | 6a | Charles | 20210429000000le 29/04/21 | |
39 | Vert Foncé | 5a | Jankowski thomas | 20210425000000le 25/04/21 | |
40 | Jaune | 7c | Jankowski thomas | 20210425000000le 25/04/21 | |
39 | Gris | 7a | Jankowski thomas | 20210425000000le 25/04/21 | |
40 | Noir | 6b+ | Jankowski thomas | 20210425000000le 25/04/21 | |
15 | Gris | 6b+ | Charles | 20210415000000le 15/04/21 | |
18 | Mauve | 5b | Jankowski thomas | 20210414000000le 14/04/21 | |
17 | Vert Foncé | 5c | Jankowski thomas | 20210414000000le 14/04/21 | |
17 | Bleu | 6b+ | Jankowski thomas | 20210405000000le 05/04/21 | |
18 | Jaune | 6a | Jankowski thomas | 20210405000000le 05/04/21 | |
16 | Noir | 5b | Jankowski thomas | 20210329000000le 29/03/21 | |
16 | Mauve | 6c+ | Jankowski thomas | 20210329000000le 29/03/21 | |
14 | Jaune | 6b+ | Jankowski thomas | 20210326000000le 26/03/21 | |
15 | Bleu | 5a | Jankowski thomas | 20210326000000le 26/03/21 | |
14 | Rouge | 6a+ | Jankowski thomas | 20210324000000le 24/03/21 | |
15 | Vert Foncé | 7a+ | Jankowski thomas | 20210324000000le 24/03/21 | |
33 | Vert Foncé | 7a | Jankowski thomas | 20210319000000le 19/03/21 | |
06 | Rose Fluo | 6c+ | Jankowski thomas | 20210312000000le 12/03/21 | |
07 | Gris | 5c | Jankowski thomas | 20210312000000le 12/03/21 | |
06 | Jaune | 6a+ | Jankowski thomas | 20210312000000le 12/03/21 | |
06 | Noir | 5b | Jankowski thomas | 20210312000000le 12/03/21 | |
35 | Vert Foncé | 7b | Jankowski thomas | 20210312000000le 12/03/21 | |
08 | Rouge | 7c+ | Alex | 20210312000000le 12/03/21 | |
07 | Vert Foncé | 5b | Jankowski thomas | 20210312000000le 12/03/21 | |
25 | Vert Fluo | 4 | Jankowski thomas | 20210309000000le 09/03/21 | |
25 | Gris | 6a+ | Jankowski thomas | 20210309000000le 09/03/21 | |
26 | Orange | 7b+ | Alex | 20210309000000le 09/03/21 | |
26 | Rouge | 5a | Jankowski thomas | 20210309000000le 09/03/21 | |
03 | Rose Fluo | 5c | Charles | 20210309000000le 09/03/21 | |
26 | Jaune | 5c | All web soft (developpement) | 20210309000000le 09/03/21 | |
25 | Bleu | 5a | All web soft (developpement) | 20210309000000le 09/03/21 | |
32 | Noir | 7c | Alex | 20210225000000le 25/02/21 | |
35 | Gris | 6b | Jankowski thomas | 20210210000000le 10/02/21 | |
33 | Gris | 6a+ | Jankowski thomas | 20210210000000le 10/02/21 | |
33 | Bleu | 7c | Jankowski thomas | 20210210000000le 10/02/21 | |
35 | Bleu | 6a | Jankowski thomas | 20210210000000le 10/02/21 | |
38 | Mauve | 6b | Jankowski thomas | 20210201000000le 01/02/21 | |
36 | Orange | 6b+ | Jankowski thomas | 20210201000000le 01/02/21 | |
12 | Jaune | 6c | Laurent | 20210128000000le 28/01/21 | |
04 | Gris | 4 | Jankowski thomas | 20210112000000le 12/01/21 | |
41 | Gris | 7c | Jankowski thomas | 20210105000000le 05/01/21 | |
02 | Vert Foncé | 4+ | Laurent | 20210105000000le 05/01/21 | |
03 | Blanc | 3 | Jankowski thomas | 20210105000000le 05/01/21 | |
41 | Vert Foncé | 6c | Jankowski thomas | 20210105000000le 05/01/21 | |
27 | Gris | 6c | Jankowski thomas | 20210101000000le 01/01/21 | |
11 | Bleu | 5b | Pujol | 20201119000000le 19/11/20 | |
13 | Vert Fluo | 5c | Jankowski thomas | 20201029000000le 29/10/20 | |
22 | Gris | 6c | Jankowski thomas | 20201029000000le 29/10/20 | |
13 | Rose Fluo | 6c | Jankowski thomas | 20201029000000le 29/10/20 | |
27 | Bleu | 6a | Jankowski thomas | 20201029000000le 29/10/20 | |
27 | Vert Foncé | 7b | Jankowski thomas | 20201029000000le 29/10/20 | |
23 | Vert Fluo | 4+ | Jankowski thomas | 20201029000000le 29/10/20 | |
22 | Jaune | 5a | Jankowski thomas | 20201029000000le 29/10/20 | |
13 | Bleu | 6b | Jankowski thomas | 20201029000000le 29/10/20 | |
11 | Rose Fluo | 5c | Dheedene zack | 20201022000000le 22/10/20 | |
02 | Noir | 4+ | Laurent | 20201012000000le 12/10/20 | |
02 | Mauve | 4+ | Laurent | 20201012000000le 12/10/20 | |
03 | Jaune | 5a | Laurent | 20201012000000le 12/10/20 | |
01 | Bleu | 4+ | Pujol | 20201005000000le 05/10/20 | |
01 | Jaune | 5b | Pujol | 20200925000000le 25/09/20 | |
08 | Noir | 6c | Pujol | 20200921000000le 21/09/20 | |
01 | Orange | 4+ | Pujol | 20200907000000le 07/09/20 | |
10 | Rouge | 6a | Jankowski thomas | 20200904000000le 04/09/20 | |
09 | Bleu | 6b | Jankowski thomas | 20200904000000le 04/09/20 | |
19 | Bleu | 7a | Jankowski thomas | 20200903000000le 03/09/20 | |
20 | Noir | 6a+ | Jankowski thomas | 20200903000000le 03/09/20 | |
11 | Gris | 4+ | Jankowski thomas | 20200903000000le 03/09/20 | |
21 | Rose Fluo | 5b | Jankowski thomas | 20200903000000le 03/09/20 | |
20 | Rouge | 6c+ | Jankowski thomas | 20200903000000le 03/09/20 | |
21 | Vert Foncé | 6a | Jankowski thomas | 20200903000000le 03/09/20 | |
19 | Rose Fluo | 5c | Jankowski thomas | 20200902000000le 02/09/20 | |
24 | Mauve | 6a+ | Jankowski thomas | 20200901000000le 01/09/20 | |
24 | Noir | 5a | Jankowski thomas | 20200831000000le 31/08/20 | |
23 | Rouge | 6a | Jankowski thomas | 20200831000000le 31/08/20 | |
12 | Noir | 4 | Fossard loïc | 20200611000000le 11/06/20 | |
05 | Bleu | 6c | Jankowski thomas | 20200611000000le 11/06/20 | |
41 | Bleu | 6a | Hallu thomas | 20200611000000le 11/06/20 | |
09 | Vert Foncé | 4+ | Jankowski thomas | 20200611000000le 11/06/20 | |
10 | Noir | 5a | Jankowski thomas | 20200611000000le 11/06/20 | |
10 | Jaune | 4 | Jankowski thomas | 20200611000000le 11/06/20 | |
09 | Rose Fluo | 5c | Jankowski thomas | 20200611000000le 11/06/20 | |
07 | Bleu | 7a+ | Jankowski thomas | 20200611000000le 11/06/20 | |
35 | Rose Fluo | 7a | Jankowski thomas | 20200611000000le 11/06/20 | |
29 | Bleu | 5c | Fossard loïc | 20200611000000le 11/06/20 | |
28 | Jaune | 5b | Jankowski thomas | 20200611000000le 11/06/20 | |
05 | Vert Foncé | 6a | Jankowski thomas | 20200611000000le 11/06/20 | |
12 | Mauve | 5a | Jankowski thomas | 20200611000000le 11/06/20 | |
34 | Jaune | 5b | Jankowski thomas | 20200611000000le 11/06/20 | |
29 | Gris | 6b+ | Jankowski thomas | 20200611000000le 11/06/20 | |
04 | Orange | 4+ | Fossard loïc | 20200611000000le 11/06/20 | |
36 | Jaune | 7a | Hallu thomas | 20200611000000le 11/06/20 | |
42 | Mauve | 6c | Jankowski thomas | 20191212000000le 12/12/19 | |
45 | Rose Fluo | 7b | Rigbourg benoit | 20191212000000le 12/12/19 | |
42 | Noir | 5c | Jankowski thomas | 20191212000000le 12/12/19 | |
42 | Jaune | 6b | Jankowski thomas | 20191212000000le 12/12/19 | |
46 | Noir | 7a+ | Jankowski thomas | 20191211000000le 11/12/19 | |
47 | Vert Fluo | 7c+ | Jankowski thomas | 20191211000000le 11/12/19 | |
47 | Rose Fluo | 6a+ | Jankowski thomas | 20191211000000le 11/12/19 | |
46 | Rouge | 7b+ | Jankowski thomas | 20191211000000le 11/12/19 | |
44 | Noir | 7b+ | Jankowski thomas | 20191210000000le 10/12/19 | |
44 | Rouge | 5c | Jankowski thomas | 20191210000000le 10/12/19 | |
43 | Bleu | 6c | Jankowski thomas | 20191210000000le 10/12/19 | |
44 | Jaune | 6b | Jankowski thomas | 20191210000000le 10/12/19 | |
43 | Vert Foncé | 7a | Jankowski thomas | 20191210000000le 10/12/19 | |
43 | Rose Fluo | 6a | Jankowski thomas | 20191210000000le 10/12/19 | |
45 | Gris | 7a+ | Jankowski thomas | 20191209000000le 09/12/19 | |
45 | Jaune | 6b+ | Jankowski thomas | 20191209000000le 09/12/19 | |
45 | Bleu | 8a+ | Jankowski thomas | 20191209000000le 09/12/19 |
93 voies en blocs
Dans nos salles, le renouvellement des voies en bloc est fréquent et régulier : retrouvez les topos des murs mis-à-jour en temps réel et préparez votre séance d'escalade à domicile...
Section | Couleur | Niveau | Ouvreur | Nom | Ouvert depuis |
---|---|---|---|---|---|
02 | Rouge | 6c | Lulu | le 23/03 | |
03 | Bleu | 5b | Lulu | le 23/03 | |
03 | Rose Fluo | 6a | Lulu | le 23/03 | |
03 | Noir | 6b | Lulu | le 23/03 | |
02 | Mauve | 6a | Lulu | le 23/03 | |
03 | Jaune | 8a+ | Lulu | le 23/03 | |
02 | Vert Fluo | 5b | Lulu | le 23/03 | |
02 | Jaune | 5a | Lulu | le 23/03 | |
03 | Noir | 7c+ | Lulu | le 23/03 | |
02 | Noir | 7a | Lulu | le 23/03 | |
02 | Gris | 5c | Lulu | le 23/03 | |
03 | Blanc | 6a+ | Lulu | le 25/02 | |
03 | Orange | 6b+ | Lulu | le 25/02 | |
04 | Noir | 6b+ | Lulu | le 25/02 | |
01 | Blanc | 7a | Lulu | le 25/02 | |
05 | Rouge | 6c | Lulu | le 25/02 | |
05 | Rose Fluo | 7a | Lulu | le 25/02 | |
04 | Blanc | 5b | Lulu | le 25/02 | |
04 | Mauve | 4 | Lulu | le 25/02 | |
05 | Mauve | 6a | Lulu | le 25/02 | |
05 | Rose Fluo | 4 | Lulu | le 25/02 | |
05 | Gris | 5a | Lulu | le 25/02 | |
05 | Rouge | 6b | Lulu | le 25/02 | |
05 | Bleu | 6c+ | Lulu | le 25/02 | |
04 | Vert Foncé | 6a+ | Lulu | le 25/02 | |
04 | Orange | 6a+ | Lulu | le 25/02 | |
04 | Rose Fluo | 5a | Lulu | le 25/02 | |
04 | Jaune | 6b | Lulu | le 25/02 | |
04 | Rouge | 6b | Lulu | le 25/02 | |
04 | Vert Foncé | 6a | Lulu | le 25/02 | |
04 | Bleu | 7b | Lulu | le 25/02 | |
05 | Bleu | 6a+ | Lulu | le 25/02 | |
05 | Mauve | 6b | Lulu | le 25/02 | |
05 | Rose Fluo | 6a+ | Lulu | le 25/02 | |
03 | Rose Fluo | 7b | Charles | le 13/04/21 | |
03 | Blanc | 6b | Charles | le 13/04/21 | |
07 | Rose Fluo | 5c | Charles | le 11/03/21 | |
07 | Mauve | 5b | 1765 | le 10/03/21 | |
07 | Noir | 6a | 1765 | le 10/03/21 | |
07 | Jaune | 6a+ | Jankowski thomas | le 10/03/21 | |
07 | Vert Foncé | 5b | 1765 | le 10/03/21 | |
07 | Orange | 4+ | 1765 | le 10/03/21 | |
07 | Blanc | 5c | 1765 | le 10/03/21 | |
07 | Rouge | 6c+ | Charles | le 10/03/21 | |
07 | Bleu | 7c+ | Jankowski thomas | le 10/03/21 | |
01 | Noir | 6b+ | 1765 | le 03/02/21 | |
01 | Mauve | 3 | 1765 | le 02/02/21 | |
01 | Orange | 6a | Jankowski thomas | le 02/02/21 | |
01 | Jaune | 6b | 1765 | le 02/02/21 | |
01 | Rose Fluo | 7a+ | Jankowski thomas | le 02/02/21 | |
01 | Bleu | 6a+ | 1765 | le 02/02/21 | |
01 | Vert Foncé | 4+ | 1765 | le 02/02/21 | |
01 | Mauve | 5b | Jankowski thomas | le 02/02/21 | |
09 | Orange | 4 | Jankowski thomas | le 19/12/20 | |
11 | Orange | 5a | Charles | le 19/12/20 | |
10 | Noir | 5a | Jankowski thomas | le 19/12/20 | |
07 | Mauve | 6a | Jankowski thomas | le 19/12/20 | |
06 | Blanc | 7b | Jankowski thomas | le 19/12/20 | |
06 | Noir | 6b+ | Jankowski thomas | le 19/12/20 | |
11 | Blanc | 5b | 1765 | le 19/12/20 | |
06 | Vert Foncé | 6b+ | Jankowski thomas | le 19/12/20 | |
11 | Rouge | 6b | Jankowski thomas | le 19/12/20 | |
11 | Noir | 6a | Jankowski thomas | le 19/12/20 | |
10 | Vert Foncé | 4+ | 1765 | le 19/12/20 | |
11 | Mauve | 5b | Jankowski thomas | le 19/12/20 | |
09 | Rouge | 4+ | Jankowski thomas | le 19/12/20 | |
06 | Jaune | 6b | Jankowski thomas | le 19/12/20 | |
06 | Bleu | 6a+ | Jankowski thomas | le 19/12/20 | |
10 | Rouge | 5c | 1765 | le 19/12/20 | |
10 | Mauve | 5c | Jankowski thomas | le 19/12/20 | |
06 | Jaune | 5a | Jankowski thomas | le 19/12/20 | |
10 | Bleu | 5b | 1765 | le 19/12/20 | |
10 | Blanc | 5a | 1765 | le 19/12/20 | |
10 | Bleu | 6a | 1765 | le 19/12/20 | |
10 | Orange | 4+ | 1765 | le 19/12/20 | |
10 | Gris | 5b | Jankowski thomas | le 19/12/20 | |
11 | Vert Foncé | 5c | 1765 | le 19/12/20 | |
06 | Bleu | 5c | Jankowski thomas | le 19/12/20 | |
09 | Blanc | 3+ | Jankowski thomas | le 19/12/20 | |
09 | Mauve | 4 | Jankowski thomas | le 19/12/20 | |
09 | Jaune | 5a | Jankowski thomas | le 19/12/20 | |
09 | Jaune | 4 | Jankowski thomas | le 19/12/20 | |
09 | Orange | 3 | Jankowski thomas | le 19/12/20 | |
06 | Rouge | 5b | Jankowski thomas | le 19/12/20 | |
11 | Jaune | 6a | Jankowski thomas | le 19/12/20 | |
06 | Vert Foncé | 6a | Jankowski thomas | le 19/12/20 | |
06 | Mauve | 5b | Jankowski thomas | le 19/12/20 | |
06 | Rose Fluo | 5c | Jankowski thomas | le 19/12/20 | |
09 | Vert Foncé | 4+ | Jankowski thomas | le 19/12/20 | |
08 | Bleu | 4 | Latger | le 09/07/20 | |
08 | Jaune | enfant | Latger | le 09/07/20 | |
08 | Rouge | enfant | Latger | le 09/07/20 | |
08 | Gris | enfant | Latger | le 09/07/20 |